Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : OTOTRI
Model Number : HFL3030
Certification : ISO
Place of Origin : Changzhou Jiangsu China
MOQ : 100pcs
Price : 0.1~100$/pcs
Payment Terms : L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal
Supply Ability : 10000pcs/week
Delivery Time : 5-7 days after receiving your payment
Packaging Details : Plastic packaging + brand box + carton
Bore Size : 1 - 30 mm
Applicable Industries : Retail
Type : Needle
Precision Rating : P6
Seals Type : OPEN / RS /ZZ
Number of Row : Single Row / Double
Product name : HK182432
Material : GCR15
Package : Plastic Tube+Carton+Pallet
Application : Auto Parts
Service : OEM Customized Services
Sample : Availble
Model : HK182432
Size : 18*24*32mm
Feature : High Speed Low Noise
Brand : OTOTRI
Product Name : Needle Roller Bearing
Precision Grade : P5 P6
OEM/ODM : Available
Cage Material : Steel , Nylon
Clearance : C0,C2,C3,C4,C5 is available
P/N | Heavy Machinery Bearings in Brazil: HK182432 & HK203128 - Low MOQ! | | | ||
Brand | OEM | | | ||
Precision | ABEC-1 | | | ||
Type | Needle Roller Bearings | | | ||
Lubrication | Oil | | | ||
Material | Chrome Steel | | | ||
Package | Plastic Bag and Box | | | ||
Payment Item | T/T ,Western Union , Paypal ,Credit card | | | ||
Delivery time | 3-10day | | |
Shaft (mm) | Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||
Current Code | Original Code | Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | ||
g | mm | N | rpm | ||||||
22 | HMK2225 | 22 | 29 | 25 | |||||
HK2230 | 32 | 22 | 28 | 30 | 17500 | 30400 | 9000 | ||
HK22X29X25 | 37 | 22 | 29 | 25 | 18100 | 31500 | 9000 | ||
HK22X25X30 | 43 | 22 | 29 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 | ||
HK22X30X14 | 37942/22 | 21.9 | 22 | 30 | 14 | 19800 | 34000 | 9000 | |
24 | HK24X30X7.5TN | 10.6 | 24 | 30 | 7.5 | 5800 | 7200 | 10000 | |
25 | HK2512 | 27941/25 | 20 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 |
BK2512 | 25941/25 | 23.2 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 | |
HK2514 | 37941/25 | 21.9 | 25 | 32 | 14 | 13600 | 18700 | 9000 | |
HK2516 | 7941/25 | 27.3 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 20000 | 9000 | |
BK2516 | 5941/25 | 31 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 50000 | 9000 | |
HK2518 | 57941/25 | 28.2 | 25 | 32 | 18 | 17500 | 25800 | 9000 | |
HK2520 | 67941/25 | 34.1 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | |
BK2520 | 65941/25 | 38.7 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | |
HK2525 | 7943/25 | 40 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 | |
HK2526 | 44.8 | 25 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 9000 | ||
BK2526 | 49 | 25 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 9000 | ||
HK2538 | 87941/25 | 64.7 | 25 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 9000 | |
BK2538 | 85941/25 | 69 | 25 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 9000 | |
HK25X33X10 | 17 | 25 | 33 | 10 | 34800 | 69600 | 9000 | ||
HK25X33X15 | 27.4 | 25 | 33 | 15 | 35700 | 70000 | 9000 | ||
HK25X35X20 | 57942/25 | 44.9 | 25 | 35 | 20 | 36100 | 78650 | 9000 | |
28 | HK2812 | 28 | 35 | 12 | |||||
HK2816 | 47941/28 | 30.1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 | |
BK2816 | 45941/28 | 34.1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 | |
HK2818 | 57941/28 | 31.7 | 28 | 35 | 18 | 18500 | 29300 | 8700 | |
HK2820 | 67941/28 | 37.6 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | |
BK2820 | 65941/28 | 43 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | |
HK2825 | 28 | 35 | 25 | ||||||
HK2830 | 28 | 35 | 30 | ||||||
HK2833 | 28 | 35 | 33 | ||||||
30 | HK3012 | 27941/30 | 24 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
BK3012 | 25941/30 | 27.9 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 | |
HK3016 | 47941/30 | 32 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | |
BK3016 | 45941/30 | 37.1 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | |
HK3018 | 57941/30 | 33.6 | 30 | 37 | 18 | 19200 | 31500 | 8100 | |
HK3020 | 67941/30 | 40.1 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | |
BK3020 | 65941/30 | 46.5 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 | |
HK3020-K | 30 | 37 | 20 |
1 | Needle Roller and Cage Assemblies | K, K‥T2, K‥S, K‥ZW, KMJ, KMJ‥S, KJ‥S, KV‥S |
| | PCJ |
2 | Needle Roller and Cage Assemblies for Connecting Rod | PK |
| | KBK |
3 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | HK, HK‥ZWD, HMK, HMK‥ZWD, BK, BK‥ZWD |
| | HK‥L, HMK‥L, HK‥LL, HMK‥LL, BK‥L |
| | DCL |
| | HCK |
4 | Machined-Ring Needle Roller Bearings | RNA48, RNA49, RNA59, RNA69, NK, NKS |
| | NA48, NA49, NA59, NA69, NK+IR, NKS+IR |
| | MR |
| | MR+MI |
| | RNA49‥L, RNA49‥LL |
| | NA49‥L, NA49‥LL |
5 | Machine-ring Needle Roller Bearings Separable Type | RNAO, RNAO‥ZW |
| | NAO, NAO‥ZW |
6 | Self Aligning Needle Roller Bearings | RPNA‥R |
| | PNA‥R |
7 | Inner ring | IR |
| | MI |
8 | Clearance-Adjustable Needle Roller Bearings | RNA49‥S |
| | NA49‥S |
9 | Complex Bearings | NKX, NKX‥Z |
| | NKX+IR, NKX‥Z+IR |
| | NKXR, NKXR‥Z |
| | NKXR+IR, NKXR‥Z+IR |
| | NKIA |
| | NKIB |
| | AXN |
| | ARN |
10 | Cam Followers Bearing | KRM‥XH, KRMV‥XH |
| | KR‥H, KR‥XH, KR‥LLH, KR‥XLLH |
| | KR, KR‥X, KR‥LL, KR‥XLL |
| | KRV‥H, KRV‥XH, KRV‥LLH, KRV‥XLLH |
| | KRV, KRV‥X, KRV‥LL, KRV‥XLL |
| | KRT, KRT‥X, KRT‥LL, KRT‥XLL |
| | KRVT, KRVT‥X, KRVT‥LL, KRVT‥XLL |
| | KRU, KRU‥X, KRU‥LL, KRU‥XLL |
| | KRVU, KRVU‥X, KRVU‥LL, KRVU‥XLL |
| | NUKR‥H, NUKR‥XH |
| | NUKR, NUKR‥X |
| | NUKRT, NUKRT‥X |
| | NUKRU, NUKRU‥X |
| | CR‥H, CR‥XH, CR‥LLH, CR‥XLLH |
| | CR, CR‥X, CR‥LL, CR‥XLL |
| | CRV‥H, CRV‥XH, CRV‥LLH, CRV‥XLLH |
| | CRV, CRV‥X, CRV‥LL, CRV‥XLL |
11 | Roller Followers Bearing | RNAB2, RNAB2‥X |
| | NAB2, NAB2‥X |
| | RNA22‥LL, RNA22‥XLL |
| | NA22‥LL, NA22‥XLL |
| | NATR, NATR‥X, NATR‥LL, NATR‥XLL |
| | NATV, NATV‥X, NATV‥LL, NATV‥XLL |
| | NACV, NACV‥X, NACV‥LL, NACV‥XLL |
| | NUTR2, NUTR2‥X, NUTR3, NUTR3‥X |
| | NUTW, NUTW‥X |
12 | Thrust Roller Bearings | AXK11, AS11, WS811, GS811 |
| | 811, 812, 893, 874, K811, K812, K893, K874, WS811 |
| | WS812, WS893, WS874, GS811, GS812, GS893, GS874 |
| | AXA21, ARA821, ZS |
| | AXB21, ARB821, ZS |
13 | One-way Clutches Bearing | HF |
| | HFL |
![]() |
Heavy Machinery Brazil Caged Needle Bearings HK182432 HK203128 Low MOQ Images |